Innehåll Premens
Ingredienser per 2 kapslar | | %DRI* |
Fosfolipider från krillolja | 280 mg | ** |
| varav | | |
| Omega-3 | 154 mg | ** |
| | varav | | |
| | EPA | 84 mg | ** |
| | DHA | 38,5 mg | ** |
| Omega-9 | 56 mg | ** |
| Omega-6 | 14 mg | ** |
Iroflav™ (rosmarinextrakt och sojaisoflavoner) | 200 mg | ** |
Salvia lövextrakt | 75 mg | ** |
Vitamin B6 | 4 mg | 286% |
Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 255% |
Vitamin D3 | 10 mcg | 200% |
*) DRI = Dagligt referensintag
**) Referensintag är ej fastställt
Krilloljan i produkten fångas med miljövänlig teknik och varje batch är 100% spårbar.
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och hälsosam livsstil.